var data1 = new Array(1, 1/0.06479891, 1/28.349523125, 0.0022046, 0.0022046/14, 0.001, 0.0000009842, 0.000001);
var data2 = new Array(0.06479891, 1, 0.0022857, 0.0001429, 0.0001429/14, 0.0000648, 0.000000064,  0.000000065);
var data3 = new Array(28.349523125, 437.5, 1, 0.0625, 0.0625/14, 0.0283495, 0.0000279, 0.0000283);
var data4 = new Array(453.59237, 7000, 16, 1, 1/14, 0.4535924, 0.0004464, 0.0004536);
var data5 = new Array(453.59237*14, 98000, 224, 14, 1, 6.35029318, 0.0004464*14, 0.006350293);
var data6 = new Array(1000, 15432.3583529, 35.2739619, 2.2046226, 2.2046226/14, 1, 0.0009842, 0.001);
var data7 = new Array(1016046.9088, 15680000, 35840, 2240, 160, 1016.0469088, 1, 1.0160469);
var data8 = new Array(1000000, 15432358.3529414, 35273.9619496, 2204.6226218, 2204.6226218/14, 1000, 0.9842065, 1);
var factors = new Array(data1,data2,data3,data4,data5,data6,data7,data8);

function conversion_unit()
{
	digits = document.conversion.dec_digits.selectedIndex;
	document.getElementById("decimals").innerHTML = "Rounded to " + digits + " decimals";
      rounded = Math.pow(10,digits)
	from_index = document.conversion.from_unit.selectedIndex;
	to_index = document.conversion.to_unit.selectedIndex;
	factor = factors[from_index][to_index];
	document.getElementById("formula").innerHTML = " 1 " + document.conversion.from_unit.options[document.conversion.from_unit.selectedIndex].text + " = " + Math.round(factor*rounded)/rounded + " " + document.conversion.to_unit.options[document.conversion.to_unit.selectedIndex].text;
	if(isNaN(document.conversion.from_value.value))
		document.getElementById("to_value").innerHTML = "Not a valid number.";
	else
		document.getElementById("to_value").innerHTML = " = " + Math.round((factor * document.conversion.from_value.value)*rounded)/rounded;
}