var data1 = new Array(1, 0.1, 0.001, 0.000001, 0.0036, 0.0393700787, 0.0032808399, 0.0000006214, 0.00223699363, 0.001943845, 0.0000029387, 0.0000029387, 0.00000000000333564);
var data2 = new Array(10, 1, 0.01, 0.00001, 0.036, 0.393700787, 0.032808399, 0.000006214, 0.0223699363, 0.019438445, 0.000029387, 0.000029387, 0.0000000000333564);
var data3 = new Array(1000, 100, 1, 0.001, 3.6, 39.3700787, 3.2808399, 0.0006214, 2.2369363, 1.9438445, 0.0029387, 0.0029387, 0.00000000333564);
var data4 = new Array(1000000, 100000, 1000, 1, 3600, 39370.0787402, 3280.839895, 0.6213712, 2236.9362921, 1943.8444924, 2.93867, 2.93867, 0.00000333564);
var data5 = new Array(277.7777778, 27.7777778, 0.2777778, 0.0002778, 1, 10.936133, 0.9113444, 0.0001726, 0.6213712, 0.5399568, 0.0008163, 0.0008163, 0.00000000092657);
var data6 = new Array(25.4, 2.54, 0.0254, 0.0000254, 0.09144, 1, 0.0833333, 0.0000158, 0.0568182, 0.0493737, 0.0000746422, 0.0000746422, 0.0000000000847);
var data7 = new Array(304.8, 30.48, 0.3048, 0.0003048, 1.09728, 12, 1, 0.0001894, 0.6818182, 0.5924838, 0.0008957, 0.0008957, 0.000000001017);
var data8 = new Array(1609344, 160934.4, 1609.344, 1.609344, 5793.6384, 63360, 5280, 1, 3600, 3128.3144708, 4.7293309, 4.7293309, 0.0000053682);
var data9 = new Array(447.04, 44.704, 0.44704, 0.00044704, 1.609344, 17.6, 1.4666667, 0.0002778, 1, 0.8689762, 0.001313703, 0.001313703, 0.000000001491165); 
var data10 = new Array(514.4444444, 51.4444444, 0.5144444, 0.0005144, 1.852, 20.2537183, 1.6878099, 0.0003197, 1.1507794, 1, 0.0015118, 0.0015118, 0.000000001716002);
var data11 = new Array(340290, 34029, 340.29, 0.34029, 1225.044, 13397.2440945, 1116.4370079, 0.2114464, 761.2070508, 661.4708423, 1, 1, 0.000001135085);
var data12 = new Array(340290, 34029, 340.29, 0.34029, 1225.044, 13397.2440945, 1116.4370079, 0.2114464, 761.2070508, 661.4708423, 1, 1, 0.000001135085);
var data13 = new Array(299792458000, 29979245800, 299792458, 299792.458, 1079252848.8, 11802852677.165353, 983571056.4304461, 186282.3970512, 670616629.3843951, 582749918.3585312, 880991.0899527, 880991.0899527, 1);
var factors = new Array(data1,data2,data3,data4,data5,data6,data7,data8,data9,data10,data11,data12,data13);

function conversion_unit()
{
	digits = document.conversion.dec_digits.selectedIndex;
	document.getElementById("decimals").innerHTML = "Rounded to " + digits + " decimals";
      rounded = Math.pow(10,digits)
	from_index = document.conversion.from_unit.selectedIndex;
	to_index = document.conversion.to_unit.selectedIndex;
	factor = factors[from_index][to_index];
	document.getElementById("formula").innerHTML = " 1 " + document.conversion.from_unit.options[document.conversion.from_unit.selectedIndex].text + " = " + Math.round(factor*rounded)/rounded + " " + document.conversion.to_unit.options[document.conversion.to_unit.selectedIndex].text;
	if(isNaN(document.conversion.from_value.value))
		document.getElementById("to_value").innerHTML = "Not a valid number.";
	else
		document.getElementById("to_value").innerHTML = " = " + Math.round((factor * document.conversion.from_value.value)*rounded)/rounded;
}